Piyasa değerine göre en iyi Cosmos Ecosystem token
Cosmos Ecosystem; toplam piyasa değeri $11.62B olup, ortalama fiyat değişimi -4.93% olan 76 coin içerir. Piyasa değerine göre sıralanmışlardır.
Kripto Para | Fiyat | 24sa (%) | 7g (%) | Piyasa büyüklüğü | 24sa Hacim | Arz | Son 24sa | Eylem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MANTRAOM | $6.21 | -1.48% | -1.95% | $6.00B | $97.37M | 966.23M | İşlem | |
![]() CosmosATOM | $4.2 | -2.93% | -3.51% | $1.64B | $158.84M | 390.93M | İşlem | |
![]() CelestiaTIA | $2.26 | -9.90% | -26.34% | $1.33B | $96.39M | 591.56M | ||
$0.3860 | -2.73% | -14.52% | $923.77M | $126.23M | 2.39B | İşlem | ||
![]() THORChainRUNE | $1.01 | -4.98% | -12.55% | $353.44M | $134.60M | 351.61M | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}5371 | -4.64% | -8.54% | $292.31M | $14.76M | 5.44T | ||
$0.9232 | -6.61% | -26.95% | $229.21M | $10.29M | 248.29M | |||
![]() OsmosisOSMO | $0.2044 | -4.75% | -20.08% | $147.27M | $6.20M | 720.53M | ||
![]() Band ProtocolBAND | $0.5976 | -2.61% | -15.37% | $95.26M | $9.10M | 159.39M | ||
![]() ICONICX | $0.07744 | -2.71% | -15.09% | $81.98M | $5.39M | 1.06B | ||
![]() DymensionDYM | $0.2365 | -4.84% | -14.61% | $63.32M | $20.54M | 267.77M | ||
![]() MediBlocMED | $0.006180 | -0.86% | -4.21% | $62.30M | $523,789.15 | 10.08B | ||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.5150 | -6.94% | -17.58% | $53.49M | $20.81M | 103.86M | ||
![]() SecretSCRT | $0.1612 | -4.43% | -15.99% | $49.16M | $2.99M | 304.93M | ||
![]() ShentuCTK | $0.2956 | +0.85% | -9.45% | $42.79M | $4.83M | 144.75M | ||
![]() CoinEx TokenCET | $0.05795 | -1.10% | -5.10% | $41.06M | $99,839.1 | 708.63M | ||
![]() KujiraKUJI | $0.2397 | -10.02% | -10.65% | $29.33M | $256,034.89 | 122.35M | ||
![]() Loom NetworkLOOM | $0.02187 | -13.86% | +58.68% | $27.18M | $27.10M | 1.24B | ||
![]() FirmaChainFCT | $0.02794 | +1.64% | +1.09% | $27.41M | $2.33M | 980.91M | ||
![]() XPLAXPLA | $0.02551 | -6.12% | -22.35% | $20.23M | $346,136.06 | 793.23M | ||
![]() Persistence OneXPRT | $0.07926 | -2.74% | -11.79% | $16.91M | $3.87M | 213.37M | ||
![]() BluzelleBLZ | $0.02913 | -2.46% | -13.35% | $13.50M | $2.17M | 463.58M | ||
![]() Stride Staked DYDXstDYDX | $0.5722 | -6.35% | -18.58% | $12.52M | $0 | 21.88M | ||
![]() Dora FactoryDORA | $0.02070 | +26.81% | +2.40% | $11.12M | $6.76M | 537.28M | ||
![]() MATHMATH | $0.09890 | -3.58% | -20.96% | $11.31M | $344,242.37 | 114.36M | ||
![]() Aleph.imALEPH | $0.04224 | -3.93% | -29.46% | $10.44M | $458,376.18 | 247.22M | ||
![]() cheqdCHEQ | $0.01345 | -10.30% | -24.33% | $8.64M | $160,424.22 | 642.49M | ||
![]() SentinelDVPN | $0.0002968 | -7.22% | +1.53% | $6.48M | $148,464.36 | 21.82B | ||
![]() Kava LendHARD | $0.05234 | -18.69% | -64.08% | $7.05M | $9.13M | 134.79M | ||
![]() Stride Staked TIAstTIA | $2.54 | -6.93% | -24.81% | $6.67M | $1,647.74 | 2.63M | ||
![]() Stride Staked OSMOstOSMO | $0.2813 | -2.34% | -18.12% | $4.36M | $0 | 15.51M | ||
![]() IRISnetIRIS | $0.001499 | -1.09% | -10.17% | $2.45M | $56,517 | 1.64B | ||
![]() BytomDAOBTM | $0.001253 | -0.95% | -23.65% | $2.06M | $71,797.26 | 1.64B | ||
$0.006055 | +9.69% | +8.97% | $2.12M | $73,572.83 | 350.38M | |||
![]() Carbon ProtocolSWTH | $0.001156 | -- | -- | $1.83M | $50,699.07 | 1.59B | ||
![]() KIRAKEX | $0.007352 | -11.71% | -19.45% | $1.51M | $44,713.08 | 205.57M | ||
![]() Kima NetworkKIMA | $0.07476 | +5.77% | -7.15% | $1.40M | $1.24M | 18.72M | ||
![]() UnificationFUND | $0.03215 | +5.17% | +0.24% | $1.11M | $2,196.88 | 34.45M | ||
$0.01344 | -6.70% | -8.37% | $1.04M | $95,429.6 | 77.74M | |||
$0.01681 | -12.41% | -9.81% | $982,014.07 | $17,826.23 | 58.42M | |||
![]() Dawn ProtocolDAWN | $0.008994 | -4.06% | -9.43% | $669,763.25 | $16.8 | 74.46M | ||
![]() BostromBOOT | $0.{8}1028 | -4.08% | -25.28% | $607,854.5 | $232.26 | 591.49T | ||
$0.03047 | -2.98% | -14.74% | $323,100.65 | $0 | 10.60M | |||
![]() e-MoneyNGM | $0.009587 | -2.95% | -16.09% | $189,436.8 | $20.3 | 19.76M | ||
![]() DecentrDEC | $0.0008394 | -3.49% | +74.84% | $91,296.83 | $51.93 | 108.77M | ||
![]() SifChainerowan | $0.{5}2999 | -- | -25.03% | $90,902.56 | $0 | 30.31B | ||
![]() Monsterra (MSTR)MSTR | $0.001340 | +3.40% | +5.88% | $88,813.89 | $6,392.3 | 66.26M | ||
![]() LambdaLAMB | $0.{4}5267 | -3.76% | -23.30% | $86,711.43 | $126,976.85 | 1.65B | ||
![]() CentaurCNTR | $0.{4}1300 | -3.58% | -14.75% | $64,070.57 | $13.34 | 4.93B | ||
![]() HashgardGARD | $0.{5}4098 | -2.86% | +3.77% | $40,982.82 | $14,329.93 | 10.00B |
Hakkında
Satın Al ve Dönüştür