Piyasa değerine göre en iyi Centralized Exchange (CEX) Token token
Centralized Exchange (CEX) Token; toplam piyasa değeri $119.76B olup, ortalama fiyat değişimi +6.05% olan 51 coin içerir. Piyasa değerine göre sıralanmışlardır.
Kripto Para | Fiyat | 24sa (%) |
---|---|---|
![]() BNBBNB | $661.36 | +0.80% |
![]() UNUS SED LEOLEO | $9.74 | -0.14% |
![]() Bitget TokenBGB | $5.09 | +1.80% |
![]() OKBOKB | $49.63 | +0.89% |
![]() CronosCRO | $0.08522 | -0.56% |
$23.34 | +0.95% | |
![]() KuCoin TokenKCS | $12.04 | -0.20% |
![]() FTX TokenFTT | $1.87 | -0.52% |
![]() Toko TokenTKO | $0.2967 | +0.63% |
![]() Wirex TokenWXT | $0.002782 | +0.91% |
![]() ASDASD | $0.03303 | +4.52% |
![]() WazirXWRX | $0.02419 | +0.12% |
![]() LATOKENLA | $0.01583 | -20.02% |
![]() BTSE TokenBTSE | $1.54 | +1.20% |
![]() BigONE TokenONE | $0.0006599 | -1.11% |
![]() Bitrue CoinBTR | $0.04380 | +4.44% |
![]() SolCexSOLCEX | $0.006024 | -4.83% |
$0.0009777 | -- | |
![]() BitcicoinBITCI | $0.0002847 | -1.65% |
$0.3437 | -0.59% | |
![]() EXMO CoinEXM | $0.005600 | +1.67% |
$0.009130 | +4.12% | |
$0.01346 | +9.63% | |
$0.{4}2474 | +182.68% | |
![]() ThoreCoinTHR | $120.65 | +0.30% |
![]() MMXMMX | $0.9764 | -1.94% |
![]() ProBit TokenPROB | $0.04537 | -3.65% |
$1.01 | +1.11% | |
$0.08769 | -0.61% | |
$37.03 | +1.37% | |
![]() FimarkcoinFMC | $0.002040 | -0.08% |
![]() HTXHTX | $0.{5}1889 | +2.65% |
![]() UZXUZX | $2.2 | +5.09% |
![]() Tidex TokenTDX | $0.01248 | -- |
![]() WEEX TokenWXT | $0.02832 | +2.62% |
$0.009921 | -0.34% | |
![]() ZipmexZMT | $0.003351 | +0.05% |
![]() ParkCoinKPK | $1.13 | +0.51% |
$0.01101 | +0.26% | |
$30.57 | -0.17% | |
$0.8268 | -0.90% | |
$0.9056 | +0.24% | |
$0.003650 | +0.02% | |
![]() OpenOceanOOE | $0.006237 | +1.08% |
$0.{5}6087 | -5.34% | |
$0.003219 | -15.72% | |
![]() Bitcointry TokenBTTY | $0.0006872 | +0.31% |
$0.01490 | +2.20% | |
![]() CryptonexCNX | $49.14 | -0.27% |
![]() NAGANGC | $0.01409 | -4.16% |
Hakkında
Satın Al ve Dönüştür