Piyasa değerine göre en iyi Binance Alpha token
Binance Alpha; toplam piyasa değeri $9.97B olup, ortalama fiyat değişimi +7.58% olan 96 coin içerir. Piyasa değerine göre sıralanmışlardır.
Kripto Para | Fiyat | 24sa (%) |
---|---|---|
![]() OndoONDO | $1.13 | -3.42% |
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $1.21 | -2.12% |
$0.8098 | +0.79% | |
![]() MorphoMORPHO | $2.2 | -0.34% |
![]() ai16zAI16Z | $0.3684 | -7.78% |
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.3298 | -7.83% |
![]() FreysaFAI | $0.04208 | +1.82% |
$0.2327 | +5.73% | |
$0.1295 | -1.24% | |
![]() Cheems (cheems.pet)CHEEMS | $0.{6}9877 | +4.37% |
![]() 48 Club TokenKOGE | $48.25 | -1.03% |
![]() PAAL AIPAAL | $0.1653 | -0.01% |
![]() TestTST | $0.1227 | +48.17% |
![]() MyShellSHELL | $0.4243 | -10.78% |
![]() ChainGPTCGPT | $0.1390 | -1.40% |
![]() Maple FinanceSYRUP | $0.1396 | +5.56% |
$0.09026 | -1.34% | |
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.2157 | -8.50% |
![]() AutonolasOLAS | $0.5115 | +3.81% |
![]() Fwog (SOL)FWOG | $0.07713 | -15.29% |
![]() SwarmsSWARMS | $0.06014 | +14.39% |
![]() tokenbotCLANKER | $69.59 | +13.60% |
![]() GRIFFAINGRIFFAIN | $0.06539 | -7.96% |
![]() Apu ApustajaAPU | $0.0002000 | +4.86% |
![]() Ski Mask DogSKI | $0.07551 | +40.84% |
![]() CZ'S Dog (broccoli.gg)BROCCOLI | $0.06419 | +22.37% |
![]() Solidus Ai TechAITECH | $0.05078 | -0.07% |
![]() sirenSIREN | $0.06633 | +0.20% |
![]() AVAAVA | $0.04673 | +4.00% |
$0.04898 | -12.79% | |
![]() StaderSD | $0.7685 | -3.44% |
![]() Vine CoinVINE | $0.03771 | -19.73% |
![]() Koma InuKOMA | $0.06020 | +0.92% |
![]() SwarmNode.aiSNAI | $0.04119 | -4.93% |
![]() ZerebroZEREBRO | $0.03496 | -3.49% |
![]() LimitusLMT | $0.04151 | -15.27% |
![]() Broccoli (firstbroccoli.com)BROCCOLI | $0.03752 | -6.53% |
![]() Orderly NetworkORDER | $0.1605 | -4.17% |
![]() APXAPX | $0.05877 | -4.79% |
![]() Vertical AIVERTAI | $0.2816 | -2.04% |
![]() Wise MonkeyMONKY | $0.{5}3187 | +2.75% |
![]() MagpieMGP | $0.05826 | +0.91% |
![]() yesnoerrorYNE | $0.02612 | -6.72% |
![]() pippinPIPPIN | $0.02473 | -4.69% |
![]() GelatoGEL | $0.1065 | -0.03% |
![]() WHYWHY | $0.{7}5601 | -1.11% |
![]() ORBITGRIFT | $0.02090 | -2.11% |
![]() Hive AIBUZZ | $0.02156 | +8.11% |
![]() CreatorBidBID | $0.06223 | -10.83% |
![]() VaderAI by VirtualsVADER | $0.01778 | +1.61% |
Hakkında
Satın Al ve Dönüştür