Piyasa değerine göre en iyi Avalanche Ecosystem token
Avalanche Ecosystem; toplam piyasa değeri $41.52B olup, ortalama fiyat değişimi -0.28% olan 258 coin içerir. Piyasa değerine göre sıralanmışlardır.
Kripto Para | Fiyat | 24sa (%) | 7g (%) | Piyasa büyüklüğü | 24sa Hacim | Arz | Son 24sa | Eylem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $79,529.23 | +4.07% | -4.10% | $10.27B | $632.56M | 129077.41 | ||
![]() ChainlinkLINK | $11.6 | +12.09% | -15.48% | $7.62B | $823.24M | 657.10M | İşlem | |
![]() AvalancheAVAX | $17.11 | +14.05% | -12.09% | $7.11B | $670.18M | 415.52M | İşlem | |
![]() WETHWETH | $1,583.82 | +2.72% | -13.99% | $5.35B | $1.28B | 3.38M | ||
![]() AaveAAVE | $131.04 | +12.12% | -20.33% | $1.98B | $461.07M | 15.10M | İşlem | |
![]() SolvBTCSolvBTC | $79,469.48 | +3.58% | -4.26% | $1.28B | $7.04M | 16088.64 | ||
![]() MakerMKR | $1,252.77 | +17.61% | -4.83% | $1.06B | $132.04M | 848074.44 | İşlem | |
![]() Wrapped BNBWBNB | $561.65 | +3.15% | -7.62% | $889.02M | $328.17M | 1.58M | ||
![]() The GraphGRT | $0.07506 | +11.03% | -17.88% | $733.74M | $67.67M | 9.78B | İşlem | |
![]() SolvBTC.BBNSolvBTC.BBN | $78,165.53 | -4.37% | -5.67% | $703.32M | $0 | 8997.88 | ||
$78,704.22 | +0.22% | -4.46% | $398.69M | $33.38M | 5065.73 | |||
![]() CompoundCOMP | $38.78 | +5.54% | -4.08% | $346.69M | $52.23M | 8.94M | ||
![]() AxelarAXL | $0.3133 | +12.55% | -16.93% | $295.67M | $22.25M | 943.75M | ||
![]() LayerZeroZRO | $2.45 | +3.59% | -12.49% | $269.15M | $122.94M | 110.00M | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}5625 | +7.92% | -7.27% | $306.06M | $22.62M | 5.44T | ||
![]() 1inch Network1INCH | $0.1627 | +7.43% | -15.36% | $225.35M | $34.15M | 1.39B | ||
![]() SynthetixSNX | $0.6050 | +8.00% | -19.59% | $205.38M | $35.13M | 339.47M | ||
![]() Wrapped AVAXWAVAX | $17.26 | +10.16% | -10.84% | $203.72M | $105.32M | 11.81M | ||
$0.1198 | +9.19% | -14.29% | $179.17M | $35.56M | 1.50B | |||
$109.81 | +8.72% | -12.77% | $166.65M | $1.46B | 1.52M | |||
![]() Frax ShareFXS | $1.69 | +10.41% | -15.65% | $150.17M | $19.29M | 88.83M | ||
$20.29 | +5.80% | -9.43% | $159.17M | $5.62M | 7.85M | |||
$4,488.55 | +7.83% | -7.05% | $151.66M | $43.36M | 33787.64 | |||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.5063 | +10.16% | -16.43% | $135.66M | $58.36M | 267.94M | ||
![]() WOOWOO | $0.05969 | +8.90% | -22.51% | $114.32M | $15.88M | 1.92B | ||
![]() GMXGMX | $12.19 | +16.52% | -0.45% | $122.52M | $71.82M | 10.05M | ||
![]() UMAUMA | $0.9995 | +10.74% | -16.97% | $86.14M | $18.02M | 86.18M | ||
![]() Spell TokenSPELL | $0.0004965 | +11.08% | -16.77% | $79.14M | $50.61M | 159.40B | ||
![]() FluxFLUX | $0.1995 | +10.65% | -17.58% | $76.30M | $14.37M | 382.51M | ||
![]() OrbsORBS | $0.01801 | +7.24% | -4.74% | $71.84M | $11.37M | 3.99B | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.01137 | +12.86% | -2.12% | $63.60M | $14.02M | 5.60B | ||
![]() JOEJOE | $0.1478 | +14.23% | -15.24% | $58.58M | $11.78M | 396.45M | ||
![]() BENQIQI | $0.007219 | +7.02% | -5.63% | $47.39M | $2.98M | 6.56B | ||
![]() ViciCoinVCNT | $19.34 | +0.85% | -0.04% | $44.09M | $110,229.58 | 2.28M | ||
![]() BifrostBFC | $0.02596 | +1.08% | -12.65% | $35.99M | $2.56M | 1.39B | ||
![]() DIADIA | $0.3083 | +11.83% | -12.65% | $36.89M | $11.81M | 119.68M | ||
![]() TrueFiTRU | $0.02846 | +8.49% | -19.24% | $36.09M | $12.85M | 1.27B | ||
![]() inSure DeFiSURE | $0.001219 | -1.22% | -22.98% | $32.67M | $0 | 26.79B | ||
![]() Coq InuCOQ | $0.{6}4545 | +11.42% | -26.19% | $31.55M | $4.86M | 69.42T | ||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}4876 | +25.75% | -11.87% | $36.61M | $69,079.37 | 750.87T | ||
$0.1723 | +5.89% | -13.43% | $35.21M | $11.39M | 204.34M | |||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.1752 | +8.13% | -14.33% | $33.29M | $9.38M | 190.04M | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.001017 | +4.97% | -10.84% | $29.21M | $2.40M | 28.73B | ||
![]() AmpleforthAMPL | $1.03 | +3.00% | -13.87% | $29.26M | $1.24M | 28.27M | ||
![]() HashflowHFT | $0.05192 | +9.78% | -16.78% | $29.09M | $76.40M | 560.31M | ||
![]() StellaALPHA | $0.02735 | +4.27% | -22.63% | $25.22M | $6.85M | 922.00M | ||
![]() PangolinPNG | $0.1162 | +12.76% | -18.74% | $25.60M | $1.22M | 220.37M | ||
![]() Wirex TokenWXT | $0.002640 | -0.44% | -0.81% | $26.40M | $1.85M | 10.00B | ||
![]() SynapseSYN | $0.1370 | +10.22% | -20.69% | $25.37M | $8.28M | 185.20M | ||
![]() MetaMUIMMUI | $0.03905 | -6.88% | -6.57% | $18.60M | $689,207.45 | 476.25M |
Hakkında
Satın Al ve Dönüştür