Piyasa değerine göre en iyi Binance Alpha token
Binance Alpha; toplam piyasa değeri $9.97B olup, ortalama fiyat değişimi +7.58% olan 96 coin içerir. Piyasa değerine göre sıralanmışlardır.
Kripto Para | Fiyat | 24sa (%) |
---|---|---|
![]() OndoONDO | $1.15 | +2.17% |
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $1.22 | +8.09% |
$0.7964 | +4.00% | |
![]() MorphoMORPHO | $2.22 | +4.76% |
![]() ai16zAI16Z | $0.3785 | +6.65% |
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.3543 | +9.39% |
![]() FreysaFAI | $0.04172 | +7.63% |
$0.2446 | +15.23% | |
$0.1289 | +1.43% | |
![]() Cheems (cheems.pet)CHEEMS | $0.{5}1019 | +14.81% |
![]() 48 Club TokenKOGE | $49.04 | +20.80% |
![]() PAAL AIPAAL | $0.1627 | +3.03% |
![]() TestTST | $0.1325 | +64.14% |
![]() MyShellSHELL | $0.4411 | +6.68% |
![]() ChainGPTCGPT | $0.1453 | +8.07% |
![]() Maple FinanceSYRUP | $0.1355 | -1.92% |
$0.08874 | -1.68% | |
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.2232 | -3.13% |
![]() AutonolasOLAS | $0.5003 | +2.24% |
![]() Fwog (SOL)FWOG | $0.08041 | -1.53% |
![]() SwarmsSWARMS | $0.06965 | +61.09% |
![]() tokenbotCLANKER | $68.2 | +5.96% |
![]() GRIFFAINGRIFFAIN | $0.06792 | +3.31% |
![]() Apu ApustajaAPU | $0.0001987 | +10.15% |
![]() Ski Mask DogSKI | $0.06602 | +30.81% |
![]() CZ'S Dog (broccoli.gg)BROCCOLI | $0.06035 | +5.54% |
![]() Solidus Ai TechAITECH | $0.05093 | +0.18% |
![]() sirenSIREN | $0.06602 | -6.53% |
![]() AVAAVA | $0.04861 | +29.38% |
$0.04780 | -13.43% | |
![]() StaderSD | $0.7658 | -3.16% |
![]() Vine CoinVINE | $0.04061 | +11.85% |
![]() Koma InuKOMA | $0.06171 | +9.82% |
![]() SwarmNode.aiSNAI | $0.04190 | -2.56% |
![]() ZerebroZEREBRO | $0.03797 | +21.86% |
![]() LimitusLMT | $0.04459 | -11.33% |
![]() Broccoli (firstbroccoli.com)BROCCOLI | $0.03617 | -0.69% |
![]() Orderly NetworkORDER | $0.1593 | +1.54% |
![]() APXAPX | $0.05884 | +1.87% |
![]() Vertical AIVERTAI | $0.3066 | +13.72% |
![]() Wise MonkeyMONKY | $0.{5}3210 | +3.84% |
![]() MagpieMGP | $0.05837 | +3.04% |
![]() yesnoerrorYNE | $0.02617 | -3.55% |
![]() pippinPIPPIN | $0.02570 | +7.47% |
![]() GelatoGEL | $0.1049 | -1.07% |
![]() WHYWHY | $0.{7}5997 | +11.39% |
![]() ORBITGRIFT | $0.02129 | +6.61% |
![]() Hive AIBUZZ | $0.02037 | +4.91% |
![]() CreatorBidBID | $0.07218 | +6.77% |
![]() VaderAI by VirtualsVADER | $0.01825 | +11.29% |
Hakkında
Satın Al ve Dönüştür