Piyasa değerine göre en iyi DePIN token
DePIN; toplam piyasa değeri $11.81B olup, ortalama fiyat değişimi +10.82% olan 95 coin içerir. Piyasa değerine göre sıralanmışlardır.
Kripto Para | Fiyat | 24sa (%) | 7g (%) | Piyasa büyüklüğü | 24sa Hacim | Arz | Son 24sa | Eylem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BittensorTAO | $228.81 | +13.12% | +11.42% | $1.96B | $195.35M | 8.58M | İşlem | |
![]() RenderRENDER | $3.27 | +10.50% | +2.79% | $1.69B | $180.88M | 517.72M | İşlem | |
![]() Theta NetworkTHETA | $0.7116 | -0.65% | -7.15% | $711.58M | $36.51M | 1000.00M | İşlem | |
$0.{6}5909 | +3.73% | -5.61% | $582.67M | $23.50M | 986.06T | İşlem | ||
![]() IOTAIOTA | $0.1528 | +1.89% | -3.05% | $566.42M | $34.13M | 3.71B | İşlem | |
![]() BeldexBDX | $0.06857 | +1.28% | -0.34% | $474.17M | $3.88M | 6.91B | ||
![]() MultiversXEGLD | $13.41 | +3.53% | -10.28% | $376.84M | $22.68M | 28.09M | İşlem | |
![]() GrassGRASS | $1.53 | -1.82% | +0.67% | $373.70M | $138.04M | 243.91M | ||
![]() ArweaveAR | $5.07 | +3.55% | -11.05% | $332.82M | $50.29M | 65.65M | ||
![]() AIOZ NetworkAIOZ | $0.2107 | +5.79% | -3.06% | $246.26M | $33.28M | 1.17B | ||
![]() GolemGLM | $0.2326 | +0.78% | +1.54% | $232.63M | $24.86M | 1000.00M | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.03238 | +1.01% | +2.38% | $223.51M | $22.18M | 6.90B | ||
![]() AethirATH | $0.02956 | +6.45% | +4.08% | $233.48M | $50.71M | 7.90B | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3337 | -0.34% | +0.49% | $166.66M | $4.86M | 499.43M | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.01832 | -2.27% | +3.21% | $172.99M | $16.12M | 9.44B | ||
![]() HoloHOT | $0.0009056 | +0.71% | -0.82% | $158.47M | $14.06M | 174.98B | ||
![]() SiacoinSC | $0.002906 | +5.08% | +5.00% | $162.81M | $40.50M | 56.03B | ||
![]() AnkrANKR | $0.01553 | +0.80% | -4.53% | $155.32M | $29.87M | 10.00B | ||
![]() LivepeerLPT | $3.77 | +2.93% | -12.64% | $149.12M | $52.96M | 39.59M | ||
![]() Destra NetworkDSYNC | $0.1358 | +13.72% | +11.80% | $132.42M | $3.98M | 974.95M | ||
![]() XYOXYO | $0.008103 | +5.66% | -3.98% | $109.20M | $13.08M | 13.48B | ||
$0.1533 | -3.83% | -10.89% | $107.73M | $17.85M | 702.77M | |||
![]() HivemapperHONEY | $0.02446 | -1.29% | -21.80% | $101.63M | $541,315.43 | 4.16B | ||
![]() StorjSTORJ | $0.2477 | +2.57% | +2.61% | $99.74M | $25.63M | 402.72M | ||
![]() io.netIO | $0.5750 | +1.36% | -6.31% | $86.55M | $36.80M | 150.52M | ||
![]() MVLMVL | $0.003134 | +5.88% | +10.31% | $82.89M | $34.79M | 26.45B | ||
![]() LiskLSK | $0.4469 | +2.49% | -4.57% | $79.70M | $20.88M | 178.35M | ||
![]() NillionNIL | $0.3850 | -1.05% | -11.35% | $75.13M | $73.58M | 195.15M | ||
![]() iExec RLCRLC | $1.04 | +0.03% | -5.35% | $75.32M | $8.14M | 72.38M | ||
![]() IAGONIAG | $0.1768 | +8.52% | -15.81% | $66.47M | $322,279.68 | 376.02M | ||
![]() PinLinkPIN | $0.7063 | +4.55% | -2.70% | $62.30M | $2.18M | 88.21M | ||
![]() Zebec NetworkZBCN | $0.0008674 | +3.56% | -7.71% | $66.24M | $16.84M | 76.37B | ||
![]() MarlinPOND | $0.007610 | +0.02% | -8.10% | $62.29M | $7.07M | 8.19B | ||
![]() GEODNETGEOD | $0.1892 | -0.33% | -21.53% | $60.01M | $937,137.12 | 317.16M | ||
![]() RoamROAM | $0.2269 | +13.31% | +25.51% | $64.98M | $27.02M | 286.40M | ||
![]() NYMNYM | $0.04980 | -0.74% | -7.41% | $40.33M | $3.86M | 809.96M | ||
$0.5281 | -2.86% | -6.30% | $35.88M | $66,536.23 | 67.94M | |||
![]() Node AIGPU | $0.3147 | +16.92% | +19.85% | $30.24M | $1.00M | 96.06M | ||
![]() Helium MobileMOBILE | $0.0003363 | +1.34% | -5.41% | $30.03M | $1.23M | 89.28B | ||
![]() ANyONe ProtocolANYONE | $0.2950 | +7.87% | -3.08% | $28.76M | $529,002.85 | 97.50M | ||
![]() NosanaNOS | $0.6021 | +10.21% | +0.24% | $29.02M | $1.20M | 48.20M | ||
![]() ElastosELA | $1.19 | +1.43% | -13.95% | $27.03M | $287,159.82 | 22.72M | ||
$0.06289 | -0.20% | +5.75% | $25.15M | $1.86M | 400.00M | |||
![]() AlkimiADS | $0.09365 | +3.32% | -3.46% | $22.20M | $225,316.67 | 236.99M | ||
![]() DIMODIMO | $0.06902 | -13.57% | +2.66% | $21.74M | $688,058.9 | 314.92M | ||
![]() HashAIHASHAI | $0.0002043 | +7.43% | -11.88% | $17.28M | $239,429.24 | 84.56B | ||
![]() NKNNKN | $0.01984 | -12.75% | -30.85% | $15.61M | $23.34M | 786.40M | ||
![]() OORTOORT | $0.04686 | +5.94% | -3.13% | $18.11M | $1.87M | 386.45M | ||
![]() StreamrDATA | $0.01460 | -0.78% | -2.69% | $16.32M | $2.81M | 1.12B |
Hakkında
Satın Al ve Dönüştür