Piyasa değerine göre en iyi Oracles token
Oracles; toplam piyasa değeri $11.48B olup, ortalama fiyat değişimi -1.77% olan 43 coin içerir. Piyasa değerine göre sıralanmışlardır.
Kripto Para | Fiyat | 24sa (%) | 7g (%) | Piyasa büyüklüğü | 24sa Hacim | Arz | Son 24sa | Eylem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $12.88 | +1.03% | -9.21% | $8.46B | $440.66M | 657.10M | İşlem | |
![]() BittensorTAO | $217.97 | +1.06% | -9.61% | $1.87B | $97.56M | 8.56M | İşlem | |
![]() Pyth NetworkPYTH | $0.1346 | +3.15% | -10.22% | $487.87M | $35.37M | 3.62B | İşlem | |
![]() XYOXYO | $0.008700 | +4.32% | -12.06% | $117.25M | $7.25M | 13.48B | ||
![]() Band ProtocolBAND | $0.6693 | +0.12% | -11.53% | $106.55M | $8.80M | 159.19M | ||
![]() UMAUMA | $1.11 | +0.97% | -9.62% | $95.48M | $13.29M | 86.12M | ||
![]() iExec RLCRLC | $1.14 | +2.57% | -10.04% | $82.23M | $7.12M | 72.38M | ||
![]() API3API3 | $0.8805 | +1.10% | -23.92% | $76.10M | $24.17M | 86.42M | ||
$0.09326 | -0.92% | -16.90% | $73.48M | $18.98M | 787.87M | |||
![]() SUPRASUPRA | $0.005934 | -14.59% | -11.66% | $57.26M | $10.16M | 9.65B | ||
![]() TellorTRB | $24.06 | +0.91% | -15.16% | $63.93M | $17.32M | 2.66M | ||
![]() WINkLinkWIN | $0.{4}4771 | -0.58% | -13.44% | $47.41M | $29.89M | 993.70B | ||
![]() DIADIA | $0.3399 | +2.57% | -7.98% | $40.67M | $8.96M | 119.68M | ||
![]() OraichainORAI | $2.23 | +4.08% | -19.72% | $30.78M | $795,423.26 | 13.82M | ||
![]() AugurREP | $0.7005 | +8.39% | +2.73% | $7.71M | $77,368.76 | 11.00M | ||
![]() AirSwapAST | $0.02593 | +3.46% | -1.30% | $4.52M | $4.79M | 174.48M | ||
$0.02704 | +0.41% | -0.16% | $4.09M | $182,755.41 | 151.37M | |||
![]() KylinKYL | $0.01310 | -- | -- | $3.54M | $0 | 270.26M | ||
![]() HAPI ProtocolHAPI | $3.07 | -5.32% | -23.31% | $2.25M | $130,868.93 | 732248.44 | ||
![]() UnificationFUND | $0.03088 | -3.99% | -9.00% | $1.06M | $340.71 | 34.45M | ||
$0.01840 | -1.14% | +4.70% | $1.07M | $3,034.78 | 58.42M | |||
![]() NEST ProtocolNEST | $0.0003211 | -9.50% | -19.11% | $934,869.33 | $305,661.98 | 2.91B | ||
![]() Bridge AIBRG | $0.0001079 | +13.42% | +11.52% | $863,773.74 | $40,324.23 | 8.00B | ||
$0.1634 | -0.07% | -1.36% | $650,178.54 | $7,261.95 | 3.98M | |||
$0.002215 | +4.86% | -10.62% | $648,879.88 | $62,282.39 | 292.96M | |||
![]() ZapZAP | $0.002569 | -1.93% | +94.51% | $606,737.64 | $382.63 | 236.14M | ||
![]() Razor NetworkRAZOR | $0.0007701 | -0.39% | -1.29% | $252,779.82 | $54,802.82 | 328.25M | ||
![]() StandardSTND | $0.002771 | -1.06% | -27.94% | $237,094.07 | $230,943.64 | 85.57M | ||
![]() IdenaIDNA | $0.003198 | +10.37% | -10.54% | $253,683.79 | $12.66 | 79.33M | ||
![]() Drep [new]DREP | $0.002095 | -2.77% | -7.74% | $209,549.72 | $1,891.86 | 100.00M | ||
![]() Bird.MoneyBIRD | $0.7259 | -1.07% | +6.03% | $68,922.78 | $2,931.51 | 94942.00 | ||
![]() Ares ProtocolARES | $0.0003264 | +11.79% | +12.54% | $75,463.7 | $11,456.23 | 231.18M | ||
![]() ModefiMOD | $0.002687 | +2.97% | +35.18% | $43,202.37 | $0 | 16.08M | ||
![]() Berry DataBRY | $0.01320 | +0.44% | -2.01% | $26,406.78 | $0 | 2.00M | ||
![]() ORAO NetworkORAO | $0.0004379 | +43.60% | -37.06% | $17,251.4 | $5,329.45 | 39.40M | ||
![]() OptionRoomROOM | $0.0001241 | -- | -6.28% | $1,549.92 | $2,045.31 | 12.49M | ||
![]() KenshiKNS | $0.003333 | +0.10% | -14.52% | $0 | $0 | 0.00 | ||
![]() EntangleNTGL | $0.0003737 | +7.72% | +16.66% | $0 | $126,191.65 | 0.00 | ||
![]() WitnetWIT | $0.001709 | -0.01% | -3.43% | $0 | $560.14 | 0.00 | ||
![]() SEOR NetworkSEOR | $0.0002456 | -2.78% | -49.13% | $0 | $44,515.33 | 0.00 | ||
![]() DOS NetworkDOS | $0.0007354 | -0.00% | -0.00% | $0 | $0 | 0.00 | ||
![]() xFundXFUND | $149.26 | +1.13% | -2.06% | $0 | $0 | 0.00 |
Hakkında
Satın Al ve Dönüştür