Piyasa değerine göre en iyi AMM token
AMM; toplam piyasa değeri $8.90B olup, ortalama fiyat değişimi +0.60% olan 61 coin içerir. Piyasa değerine göre sıralanmışlardır.
Kripto Para | Fiyat | 24sa (%) |
---|---|---|
![]() UniswapUNI | $5.81 | +0.49% |
$0.6799 | -0.61% | |
![]() RaydiumRAY | $2.72 | +9.55% |
![]() PancakeSwapCAKE | $2.1 | +7.30% |
$0.6143 | +20.25% | |
![]() Frax ShareFXS | $2.37 | +9.89% |
![]() OrcaORCA | $2.81 | +2.61% |
![]() LoopringLRC | $0.1056 | +3.96% |
![]() WOOWOO | $0.07163 | +4.65% |
![]() XPR NetworkXPR | $0.003787 | -0.49% |
![]() JOEJOE | $0.2023 | +2.60% |
$0.3747 | +3.97% | |
![]() BalancerBAL | $0.9609 | +2.32% |
![]() BancorBNT | $0.4480 | +2.81% |
$0.05414 | +5.65% | |
![]() BakeryTokenBAKE | $0.1385 | +5.43% |
![]() MinswapMIN | $0.02462 | +2.59% |
![]() THENATHE | $0.2863 | +5.94% |
![]() Vertex ProtocolVRTX | $0.04475 | -0.98% |
$0.2914 | +4.21% | |
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $29.74 | +14.15% |
![]() BiswapBSW | $0.03393 | +64.86% |
![]() NashNEX | $0.07886 | -14.68% |
$0.1072 | +18.31% | |
![]() EverRiseRISE | $0.{4}3457 | +4.13% |
![]() Cream FinanceCREAM | $1.19 | +4.05% |
![]() MdexMDX | $0.001656 | +1.52% |
$0.002256 | +4.00% | |
![]() IntegralITGR | $0.003877 | +0.55% |
![]() BabySwapBABY | $0.001253 | +5.64% |
![]() Dfyn NetworkDFYN | $0.003508 | -0.26% |
![]() AutoAUTO | $7.93 | +3.43% |
![]() JulSwapJULD | $0.0006202 | -3.11% |
![]() BurgerCitiesBURGER | $0.01877 | +10.43% |
![]() ZKBaseZKB | $0.001357 | -12.51% |
![]() InterlayINTR | $0.003581 | +6.53% |
![]() SwerveSWRV | $0.005453 | +9.86% |
![]() PolkaBridgePBR | $0.001101 | +2.72% |
![]() SakeTokenSAKE | $0.0008970 | +15.69% |
$0.001500 | +0.22% | |
![]() BunicornBUNI | $0.002233 | -1.22% |
$0.004737 | -4.29% | |
![]() ShardSHARD | $0.001971 | -- |
![]() CykuraCYS | $0.0003740 | -- |
![]() AnyswapANY | $2.93 | -3.62% |
![]() AnimeSwapANI | $0.0003265 | +6.69% |
![]() HoneyHNY | $1.99 | +1.98% |
![]() NominexNMX | $0.003147 | +0.68% |
![]() Merchant MoeMOE | $0.03043 | +9.23% |
Hakkında
Satın Al ve Dönüştür