
Piyasa değerine göre en iyi AI Agents token
AI Agents; toplam piyasa değeri $2.68B olup, ortalama fiyat değişimi -3.09% olan 100 coin içerir. Piyasa değerine göre sıralanmışlardır.
Kripto Para | Fiyat | 24sa (%) | 7g (%) | Piyasa büyüklüğü | 24sa Hacim | Arz | Son 24sa | Eylem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.4352 | +1.37% | -9.02% | $1.04B | $89.03M | 2.39B | İşlem | ||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.5370 | +1.99% | -13.10% | $349.68M | $69.87M | 651.17M | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.3786 | +13.52% | -0.11% | $189.01M | $2.95M | 499.30M | ||
![]() PAAL AIPAAL | $0.1092 | +4.02% | +3.93% | $96.66M | $9.56M | 885.49M | ||
$0.09273 | -0.15% | -15.17% | $73.06M | $15.40M | 787.93M | |||
![]() aixbtAIXBT | $0.08089 | -0.57% | -25.57% | $69.12M | $34.05M | 854.53M | ||
![]() Humans.aiHEART | $0.008494 | +10.67% | +0.72% | $66.26M | $254,333.23 | 7.80B | ||
$0.006893 | -0.09% | -12.30% | $56.45M | $1.21M | 8.19B | |||
![]() ChainGPTCGPT | $0.06781 | -0.82% | -23.43% | $54.73M | $19.60M | 807.13M | ||
![]() Hey AnonANON | $3.95 | -0.53% | -21.77% | $51.77M | $1.22M | 13.09M | ||
![]() AutonolasOLAS | $0.3164 | +1.19% | -10.27% | $50.65M | $299,047.82 | 160.07M | ||
![]() MyShellSHELL | $0.1682 | +3.20% | -24.31% | $46.22M | $17.94M | 274.83M | ||
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.09337 | +0.86% | -14.78% | $42.00M | $7.78M | 449.80M | ||
![]() MorphwareXMW | $0.04941 | +5.85% | -0.36% | $40.70M | $67,320.33 | 823.70M | ||
$1.09 | -1.90% | -8.44% | $36.40M | $1.93M | 33.45M | |||
$0.04027 | +9.77% | -16.93% | $40.27M | $3.34M | 1000.00M | |||
![]() Solidus Ai TechAITECH | $0.02294 | -3.13% | -12.94% | $34.25M | $4.27M | 1.49B | ||
![]() GRIFFAINGRIFFAIN | $0.03187 | +2.37% | -15.46% | $31.87M | $8.89M | 999.88M | ||
![]() Assemble AIASM | $0.02279 | +1.88% | -8.12% | $34.09M | $194,497.92 | 1.50B | ||
![]() OraichainORAI | $2.21 | +1.38% | -15.89% | $30.58M | $577,799.1 | 13.82M | ||
![]() TARS AITAI | $0.03576 | -6.13% | -29.50% | $24.74M | $5.57M | 691.69M | ||
![]() SwarmsSWARMS | $0.02366 | -1.15% | -35.05% | $23.66M | $11.88M | 999.98M | ||
![]() ZerebroZEREBRO | $0.02393 | -0.53% | -27.71% | $23.42M | $13.08M | 978.80M | ||
![]() SpectralSPEC | $1.54 | -3.71% | -20.23% | $21.70M | $10.32M | 14.10M | ||
![]() OORTOORT | $0.05148 | +1.48% | -8.71% | $19.61M | $1.25M | 380.85M | ||
![]() SPECTRE AISPECTRE | $1.51 | -1.90% | +0.05% | $15.10M | $94,527.45 | 9.99M | ||
![]() yesnoerrorYNE | $0.01174 | +0.12% | -14.49% | $11.74M | $1.56M | 1000.00M | ||
![]() BottoBOTTO | $0.2458 | -0.33% | -7.29% | $11.22M | $85,025.87 | 45.65M | ||
![]() CreatorBidBID | $0.04081 | +3.78% | -19.86% | $10.96M | $2.71M | 268.47M | ||
![]() Strawberry AIBERRY | $0.06990 | +7.81% | +9.31% | $6.99M | $22,876.21 | 100.00M | ||
![]() BOTIFYBOTIFY | $0.007079 | +17.89% | +48.48% | $7.08M | $1.10M | 999.97M | ||
![]() LinqAILNQ | $0.03094 | +12.18% | -5.59% | $6.66M | $328,958.45 | 215.12M | ||
![]() HyperGPTHGPT | $0.008294 | -2.15% | -26.92% | $5.86M | $1.08M | 706.13M | ||
![]() Super ChampsCHAMP | $0.006407 | +3.63% | -14.43% | $5.67M | $416,768.39 | 885.40M | ||
![]() DexCheck AIDCK | $0.007580 | -5.95% | -25.61% | $5.14M | $164,329.02 | 678.22M | ||
![]() Trias Token (New)TRIAS | $1.12 | +0.35% | -28.07% | $5.59M | $253,100.88 | 5.00M | ||
![]() METAVERSEMETAV | $0.004151 | +4.05% | -11.75% | $4.15M | $747,309.42 | 1000.00M | ||
![]() MAXMAX | $0.003818 | -1.90% | -17.08% | $3.82M | $1.38M | 999.84M | ||
$0.007293 | -7.75% | -13.07% | $3.35M | $111,636.24 | 459.28M | |||
![]() DashaVVAIFU | $0.003746 | +5.07% | -7.98% | $3.72M | $1.89M | 993.31M | ||
![]() sekoia by VirtualsSEKOIA | $0.003539 | +24.78% | +30.72% | $3.49M | $172,561.67 | 986.23M | ||
![]() Aimonica BrandsAIMONICA | $0.002728 | -5.54% | -22.18% | $2.73M | $1.26M | 999.99M | ||
![]() Eliza (elizawakesup)ELIZA | $0.002717 | +0.07% | -8.22% | $2.72M | $980,489 | 999.99M | ||
![]() Skillful AISKAI | $0.01061 | +0.94% | -0.34% | $2.74M | $20,252.01 | 257.91M | ||
$0.002433 | -8.21% | -12.97% | $2.43M | $1.42M | 1000.00M | |||
$0.02890 | -4.54% | -8.22% | $2.83M | $2.01M | 98.00M | |||
![]() Commune AICOMAI | $0.02204 | +4.63% | -12.53% | $2.22M | $249,204.2 | 100.74M | ||
![]() AgentLayerAGENT | $0.005718 | -2.87% | -16.66% | $1.92M | $1.92M | 335.20M | ||
![]() GAM3S.GGG3 | $0.004778 | -4.32% | -20.28% | $1.53M | $392,367.99 | 319.49M |
Hakkında
Satın Al ve Dönüştür